Reszel - Reszelska Liga Halowa 2007/2008
Reszelska Liga Halowa 2007/2008 - IV KOLEJKA
Wyniki 4 kolejki rozgrywek Reszelskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej - Reszel 2007/2008
II Liga - A
| Nazwa drużyny – Nazwa drużyny | Wynik |
| Team Romix – Orlik ‘93 | 0:0 |
| Ar-Trans – Perkoz Łężany | 3:3 |
| Święci - Zamek | 0:1 |
| Tytan Łankiejmy | pauza |
Tabela po 4 kolejce
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | TEAM ROMIX | 4 | 10 | 14:1 |
| 2 | ORLIK’93 | 4 | 7 | 11:6 |
| 3 | PERKOZ ŁĘŻANY | 4 | 4 | 10:9 |
| 4 | AR-TRANS KORSZE | 3 | 4 | 9:9 |
| 5 | ŚWIĘCI PIECKOWO | 3 | 3 | 3:6 |
| 6 | TYTAN ŁANKIEJMY | 3 | 3 | 3:8 |
| 7 | ZAMEK RESZEL | 3 | 3 | 2:13 |
Klasyfikacja strzelców:
4 – Adrian Śmigulec (Romix), Mateusz Kozoń (Orlik)
3 – Mariusz Słomka (Romix), Karol Pyrczak (Romix), Kuczyński (Ar-Trans), Dariusz Jabłoński (Perkoz), P. Sawicki (Ar-Trans)
II Liga - B
| Nazwa drużyny – Nazwa drużyny | Wynik |
| Wilczek – Orły Łankiejmy | 5:1 |
| Wandajny – Wir Wodny | 4:1 |
| Gmina Kolno - Reston | 3:6 |
| UKS Jedynka | pauza |
Tabela po 4 kolejce
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | UKS JEDYNKA GIMNAZJUM | 3 | 7 | 9:7 |
| 2 | WANDAJNY | 4 | 6 | 17:10 |
| 3 | WILCZEK WILKOWO | 3 | 6 | 9:5 |
| 4 | RESTON | 3 | 6 | 12:10 |
| 5 | WIR WODNY REAKTYWACJA | 4 | 6 | 11:9 |
| 6 | ORŁY ŁANKIEJMY | 4 | 4 | 11:15 |
| 7 | GMINA KOLNO | 3 | 0 | 5:18 |
Klasyfikacja strzelców:
7 – Daniel Fedczak (Wandajny), Mariusz Zieliński (Reston),
5 - Jacek Madej (Orły)
4 – Tomasz Wasiluk (Wandajny),
3 - Jarosław Bochno (Jedynka), J. Jagielski (Reston)
I Liga
22 i 29 grudnia – przerwa świąteczna
5 stycznia 2008 – V kolejkaWyniki 4 - kolejki rozgrywek Reszelskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej - Reszel 2007/2008
| Nazwa drużyny – Nazwa drużyny | Wynik |
| Orlik – Warsztaty Szkolne | 2:1 |
| Przyjaciele Sołtysa - Sorkwity | 4:6 |
| Wielemix - Młynomag | 3:6 |
| MKS Junior - Drewimex | 1:2 |
Tabela po 4 kolejce
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | MŁYNOMAG | 4 | 12 | 17:9 |
| 2 | DREWIMEX | 4 | 9 | 11:11 |
| 3 | GMINA SORKWITY | 4 | 6 | 14:10 |
| 4 | WIELEMIX | 4 | 6 | 18:15 |
| 5 | PRZYJACIELE SOŁTYSA | 4 | 6 | 15:15 |
| 6 | MKS JUNIOR KORSZE | 4 | 6 | 6:8 |
| 7 | ORLIK | 4 | 3 | 8:15 |
| 8 | WARSZTATY SZKOLNE | 4 | 0 | 6:12 |
Klasyfikacja strzelców:
13 – Bartłomiej Bogdaniuk (Wielemix),
10 - Łukasz Kuśnierz (Przyjaciele Sołtysa)
9 – Janusz Ciarka (Młynomag)
5 – Karol Wypyszczak (Młynomag)
4 – Tomasz Fąk (Sorkwity)
REKLAMA
opublikowano: 2007-12-17, © Jarosław Pieniak,
1826